Caiçaras estreia com vitória na LITA; próxima rodada dia 28
No último sábado, 7 de junho, nossas equipes de tênis receberam o Iate Clube Jardim Guanabara para a primeira rodada da Liga Interclubes de Tênis Amador (LITA) e começaram a campanha com o pé direito: placar geral de 10 × 5.
A manhã de confrontos no Caiçaras foi marcada por jogos disputados e torcida vibrante. Destaque para as vitórias nas duplas femininas 50+ e 60+, além de uma série de triunfos nas categorias masculinas de veteranos, que garantiram a vantagem no somatório final.
A competição segue em ritmo acelerado: a 2ª rodada será dia 28 de junho, fora de casa, contra o Tijuca Tênis Clube, e a 3ª rodada será em 5 de julho, de volta às nossas quadras, diante do Clube de Regatas do Flamengo.
Parabéns aos nossos atletas e equipe técnica pelo excelente começo! Contamos com o apoio da torcida nas próximas rodadas para manter o embalo rumo à classificação.
Resultado detalhado – 1ª rodada
| Jogo | Placar | Resultado |
|---|---|---|
| Simples feminino | 1 × 6, 2 × 6 | D |
| Dupla feminina Open | 1 × 6, 4 × 6 | D |
| Dupla feminina 50+ | 6 × 3, 6 × 2 | V |
| Dupla feminina 60+ | 6 × 0, 6 × 3 | V |
| Dupla mista | 6 × 0, 6 × 1 | V |
| Simples masculino | 1 × 6, 6 × 4, 5 × 10 | D |
| Dupla masculina Open 1 | 6 × 1, 6 × 4 | V |
| Dupla masculina Open 2 | 6 × 3, 6 × 3 | V |
| Dupla masculina 40+ | 6 × 3, 7 × 5 | V |
| Dupla masculina 50+ | 6 × 1, 6 × 2 | V |
| Dupla masculina 55+ | 6 × 0, 6 × 1 | V |
| Dupla masculina 60+ | 6 × 4, 3 × 5 (desist.) | D |
| Dupla masculina 65+ | 6 × 2, 4 × 6, 10 × 6 | V |
| Dupla masculina 70+ | 6 × 4, 2 × 6, 11 × 13 | D |
| Dupla masculina 75+ | 6 × 1, 6 × 1 | V |
Legenda: V – vitória | D – derrota




